| 期号 | 彩种 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024356 | 福彩3D | 528 | 137 | 962 | 已开 |
| 2024356 | 排列三 | 826 | 395 | 471 | 已开 |
| 2024356 | 排列五 | 82639 | 39571 | 47183 | 已开 |
| 2024355 | 福彩3D | 317 | 682 | 543 | 已开 |
| 2024355 | 排列三 | 159 | 428 | 736 | 已开 |
| 2024355 | 排列五 | 15942 | 42867 | 73615 | 已开 |
| 2024357 | 福彩3D | 待更新 | 待更新 | 待开奖 | 未开 |
| 2024357 | 排列三 | 待更新 | 待更新 | 待开奖 | 未开 |
近30期数据分析
冷热号统计分析
红蓝球分布图表
前区后区分析
每天21:15开奖,奖金最高1040元
每天20:30开奖,直选奖金1040元
头奖最高1000万,奖池累计超20亿
追加投注头奖最高1800万元
随机选号
走势分析
遗漏统计
冷热分析
和值计算
跨度分析